Bobinas de estrangulación de modo común de supresión EMI DLW5BTM102TQ2L
Bobinas de estrangulación de modo común de supresión EMI DLW5BTM102TQ2L
- murata
- DLW5BTM102TQ2L
- SMD, 1000 Ω, 2,5 A.
- 700
1.Perfil bajo (alto = 2,5 mm)
2. Tamaño pequeño (5,0x5,0 mm) y corriente nominal alta (2 a 6 A)
3. Impedancia de modo común alta (máx. 1400 ohmios, a 100 MHz)
4.Rango de temperatura de funcionamiento: -40 ℃ a +105 ℃
Aplicaciones:
| Aplicaciones inadecuadas | |
|---|---|
| Aplicaciones específicas | Consulte Nuestro sitio web y las especificaciones, etc. para obtener información sobre el rendimiento, las funciones, la calidad, la gestión y la seguridad requeridas para las aplicaciones anteriores, y utilice los Productos después de confirmar el rendimiento y la confiabilidad del Producto real. |
| Aplicaciones recomendadas | Equipos de consumo |
Especificaciones
| Forma | SMD |
|---|---|
| Código de tamaño (en mm) | 5050 |
| Código de tamaño (en pulgadas) | 2020 |
| Longitud | 5,0 mm |
| Tolerancia de longitud | ±0,3 mm |
| Ancho | 5,0 mm |
| Tolerancia de ancho | ±0,3 mm |
| Espesor | 2,35 mm |
| Tolerancia de grosor | ±0,15 mm |
| Impedancia de modo común (a 100 MHz) | 1000Ω |
| Tolerancia de impedancia de modo común (a 100 MHz) | (Tipo.) |
| Impedancia de modo común (a 10 MHz) | 60Ω |
| Tolerancia de impedancia de modo común (a 10 MHz) | mín. |
| Corriente nominal | 2.5A |
| Reducción de la corriente nominal | Sí (más de 85 ℃) *Para más detalles, consulte el diagrama de reducción. |
| Tensión nominal | 100Vcc |
| Tensión soportada | 250Vcc |
| Resistencia CC (máx.) | 0,034Ω |
| Resistencia CC | 0,034Ω máx. |
| Resistencia de aislamiento (mín.) | 10MΩ |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40 ℃ a 105 ℃ |
| Masa (típica) | 0,21g |
| Número de circuito | 1 |
| Rango de temperatura de funcionamiento (se incluye aumento de temperatura propio) | No |
| Marca | Murata |





