Bobinas de inductores SMD VLS201610HBX1
Bobinas de inductores SMD VLS201610HBX1
- NO
- VLS201610HBX-1R5M-1
- 1,5 uh 2,2 A 1,5 uh 2,2 A
- 2000
Tamaño pequeño, perfil bajo
Gran corriente lograda mediante el uso de material de núcleo magnético metálico
atributo del producto | Valor de atributo | Seleccionar atributo |
---|---|---|
NO | ||
Categoria de producto: | Inductores de potencia - SMD | |
RoHS: | Detalles | |
Inductor de alta potencia | ||
SMD/SMT | ||
0806 (métrica de 2016) | ||
Blindado | ||
1,5 uh | ||
20% | ||
1,92 A | ||
116 mOhmios | ||
2.2A | ||
- 40ºC | ||
+ 105°C | ||
- | ||
Montaje en PCB | ||
2 milímetros | ||
1,6 milímetros | ||
1 milímetro | ||
- | ||
Metal | ||
VLS-HBX-1 | ||
Carrete | ||
Cortar cinta | ||
Carrete del ratón | ||
Solicitud: | Comercial | |
Marca: | NO | |
Código de caso - en: | 0806 | |
Código de caja - mm: | 2016 | |
Tipo de núcleo: | bobinado | |
Producto: | Inductores de potencia | |
Tipo de producto: | Inductores de potencia - SMD | |
Frecuencia de autorresonancia: | - | |
2000 | ||
Subcategoría: | Inductores, choques y bobinas | |
Terminación: | Estándar | |
Frecuencia de prueba: | 1MHz | |
Alias # de parte: | VLS201610HBX-1R5M-1 VLS201610HBX-1R5M | |
Unidad de peso: | 0,000758 onzas |
producto del tag: